Manfaat kartu Speedy Prepaid adalah:
- Untuk koneksi layanan internet di TELKOM Hotspot.
- Untuk koneksi satu line Speedy oleh banyak user individual dengan menggunakan login yang berbeda
(misalnya di tempat kos atau public area). - Solusi bagi pengguna Speedy dengan mobilitas tinggi, karena dapat menggunakan kartu Speedy Prepaid
yang dapat digunakan di line Speedy maupun sebagai user akses untuk layanan TELKOM Hotspot. - Sebagai komplemen dan pilihan alternatif koneksi bagi pengguna Speedy dalam melakukan koneksi internet
(hybrid volume based dan time based).
| DIFERENSIASI | Prepaid | Limited | Unlimited |
| Charging | Time based | Volume based / Time based | Flat |
| Payment | Prepaid | Postpaid | Postpaid |
| Speed | |||
| up to 384 kbps | up to 384 kbps | up to 384 kbps | |
| up to 384 kbps | up to 384 kbps | up to 384 kbps | |
| up to 384 kbps | up to 1 Mbps *) | up to 1 Mbps *) | |
| Flexibility | Limited mobility | Fixed | Fixed |
Perbandingan Speedy Prepaid dengan Speedy reguler adalah sebagai berikut :
| Speedy Reguler/Pascabayar | Speedy Prepaid | |
| Format Login | [nomor Speedy]@telkom.net | Kartu Speedy Prepaid: [login_id Speedy Prepaid]@speedyprepaid |
| Password | Password Speedy | Kartu Speedy Prepaid: Password/PIN Speedy Prepaid |
| Tempat Koneksi | Hanya di line Speedy milik pelanggan yang bersangkutan | Di seluruh line Speedy*) dan area Telkom Hotspot |
| Koneksi Simultan | Maksimum 1 user Speedy reguler | Multi user Speedy Prepaid dengan login yang berbeda-beda |
| Charging | Volume based, time based, unlimited | Time based |
| Cek Usage | Real time di web Speedy (www.telkomspeedy.com) dan quota alert | Cek saldo di saldo.plasa.com atau via SMS 4827 |
| Cek Kuota/Saldo | Cek kuota real time di web Speedy | Cek saldo setelah disconnect via web iVAS atau SMS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar